用紙サイズ一覧(A判・B判)
A判・B判(JIS)や、はがき・名刺・封筒・写真などの用紙サイズを mm と、72・96・300・350dpi のピクセル数で一覧にします。
- 登録不要・無料
- ブラウザ内で処理
- データ送信なし
よく使う用紙のサイズです。ピクセル数は縦向き(幅 × 高さ)で表示しています。
| 用紙 | サイズ(mm) | 72dpi(px) | 96dpi(px) | 300dpi(px) | 350dpi(px) |
|---|---|---|---|---|---|
| A0 | 841 × 1189 | 2384 × 3370 | 3179 × 4494 | 9933 × 14043 | 11589 × 16384 |
| A1 | 594 × 841 | 1684 × 2384 | 2245 × 3179 | 7016 × 9933 | 8185 × 11589 |
| A2 | 420 × 594 | 1191 × 1684 | 1587 × 2245 | 4961 × 7016 | 5787 × 8185 |
| A3 | 297 × 420 | 842 × 1191 | 1123 × 1587 | 3508 × 4961 | 4093 × 5787 |
| A4 | 210 × 297 | 595 × 842 | 794 × 1123 | 2480 × 3508 | 2894 × 4093 |
| A5 | 148 × 210 | 420 × 595 | 559 × 794 | 1748 × 2480 | 2039 × 2894 |
| A6 | 105 × 148 | 298 × 420 | 397 × 559 | 1240 × 1748 | 1447 × 2039 |
| A7 | 74 × 105 | 210 × 298 | 280 × 397 | 874 × 1240 | 1020 × 1447 |
| A8 | 52 × 74 | 147 × 210 | 197 × 280 | 614 × 874 | 717 × 1020 |
| B0(JIS) | 1030 × 1456 | 2920 × 4127 | 3893 × 5503 | 12165 × 17197 | 14193 × 20063 |
| B1(JIS) | 728 × 1030 | 2064 × 2920 | 2751 × 3893 | 8598 × 12165 | 10031 × 14193 |
| B2(JIS) | 515 × 728 | 1460 × 2064 | 1946 × 2751 | 6083 × 8598 | 7096 × 10031 |
| B3(JIS) | 364 × 515 | 1032 × 1460 | 1376 × 1946 | 4299 × 6083 | 5016 × 7096 |
| B4(JIS) | 257 × 364 | 729 × 1032 | 971 × 1376 | 3035 × 4299 | 3541 × 5016 |
| B5(JIS) | 182 × 257 | 516 × 729 | 688 × 971 | 2150 × 3035 | 2508 × 3541 |
| B6(JIS) | 128 × 182 | 363 × 516 | 484 × 688 | 1512 × 2150 | 1764 × 2508 |
| B7(JIS) | 91 × 128 | 258 × 363 | 344 × 484 | 1075 × 1512 | 1254 × 1764 |
| B8(JIS) | 64 × 91 | 181 × 258 | 242 × 344 | 756 × 1075 | 882 × 1254 |
| はがき | 100 × 148 | 283 × 420 | 378 × 559 | 1181 × 1748 | 1378 × 2039 |
| 往復はがき | 148 × 200 | 420 × 567 | 559 × 756 | 1748 × 2362 | 2039 × 2756 |
| 名刺 | 55 × 91 | 156 × 258 | 208 × 344 | 650 × 1075 | 758 × 1254 |
| L判(写真) | 89 × 127 | 252 × 360 | 336 × 480 | 1051 × 1500 | 1226 × 1750 |
| 2L判(写真) | 127 × 178 | 360 × 505 | 480 × 673 | 1500 × 2102 | 1750 × 2453 |
| 長形3号封筒 | 120 × 235 | 340 × 666 | 454 × 888 | 1417 × 2776 | 1654 × 3238 |
| 角形2号封筒 | 240 × 332 | 680 × 941 | 907 × 1255 | 2835 × 3921 | 3307 × 4575 |
| レター(米国) | 215.9 × 279.4 | 612 × 792 | 816 × 1056 | 2550 × 3300 | 2975 × 3850 |
| リーガル(米国) | 215.9 × 355.6 | 612 × 1008 | 816 × 1344 | 2550 × 4200 | 2975 × 4900 |
※ 印刷物の入稿は一般に 300〜350dpi が目安です。96dpi は画面表示(CSS の 1px)の基準です。
関連ツール
単位換算 解像度の計算(px・mm・dpi) ピクセル数と解像度(dpi)から印刷サイズ(mm・cm・インチ)を、印刷サイズと dpi から必要なピクセル数を計算します。入稿データの確認に。 単位換算 アスペクト比の計算 幅と高さから縦横比(16:9 など)を求め、比率を保ったまま拡大・縮小したときのサイズを計算します。画像や動画のサイズ調整に。 単位換算 エネルギー・カロリーの換算 J・kJ・cal・kcal・Wh・kWh・BTU などのエネルギーを相互に換算します。食品のカロリーと電力量の比較にも使えます。 単位換算 ダウンロード時間の計算 ファイルサイズと通信速度から、ダウンロード・アップロードにかかる時間を計算します。回線の実効速度(効率)も考慮できます。