ポート番号一覧
HTTP(80)・HTTPS(443)・SSH(22)・MySQL(3306)など、よく使うポート番号とサービスの一覧です。
- 登録不要・無料
- ブラウザ内で処理
- データ送信なし
| ポート | プロトコル | サービス |
|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP(データ転送) |
| 21 | TCP | FTP(制御) |
| 22 | TCP | SSH・SFTP・SCP |
| 23 | TCP | Telnet |
| 25 | TCP | SMTP(メール送信・サーバー間) |
| 53 | TCP/UDP | DNS |
| 67 | UDP | DHCP(サーバー) |
| 68 | UDP | DHCP(クライアント) |
| 80 | TCP | HTTP |
| 110 | TCP | POP3(メール受信) |
| 123 | UDP | NTP(時刻同期) |
| 143 | TCP | IMAP(メール受信) |
| 161 | UDP | SNMP |
| 389 | TCP | LDAP |
| 443 | TCP/UDP | HTTPS(UDP は HTTP/3) |
| 445 | TCP | SMB(Windows のファイル共有) |
| 465 | TCP | SMTPS(メール送信・SSL) |
| 514 | UDP | Syslog |
| 587 | TCP | SMTP サブミッション(メール送信) |
| 636 | TCP | LDAPS |
| 993 | TCP | IMAPS(メール受信・SSL) |
| 995 | TCP | POP3S(メール受信・SSL) |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server |
| 1521 | TCP | Oracle Database |
| 1883 | TCP | MQTT |
| 2049 | TCP/UDP | NFS |
| 3000 | TCP | 開発サーバーでよく使う(Node.js など) |
| 3306 | TCP | MySQL・MariaDB |
| 3389 | TCP | リモートデスクトップ(RDP) |
| 4321 | TCP | Astro の開発サーバー |
| 5173 | TCP | Vite の開発サーバー |
| 5432 | TCP | PostgreSQL |
| 5672 | TCP | RabbitMQ(AMQP) |
| 5900 | TCP | VNC |
| 6379 | TCP | Redis |
| 8080 | TCP | HTTP の代替(プロキシ・開発用) |
| 8443 | TCP | HTTPS の代替 |
| 9000 | TCP | PHP-FPM など |
| 9200 | TCP | Elasticsearch |
| 11211 | TCP/UDP | Memcached |
| 27017 | TCP | MongoDB |
※ 0〜1023 はウェルノウンポート、1024〜49151 は登録済みポート、49152〜65535 は動的・プライベートポートです。
関連ツール
開発 HTTP ステータスコード一覧 200・301・404・500 など HTTP ステータスコードの意味を、日本語の説明つきで一覧にします。 開発 サブネット計算(CIDR) IP アドレスとプレフィックス長(/24 など)から、ネットワークアドレス・ブロードキャスト・サブネットマスク・使えるホスト数を計算します。 開発 .env ⇔ JSON 変換 .env 形式(KEY=value)の環境変数を JSON に、JSON を .env 形式に変換します。引用符・コメント・export にも対応。 開発 .gitignore の作成 Node.js・Python・Java・Mac・Windows・VS Code など、使う言語・環境を選ぶだけで .gitignore の内容を作成します。