指輪のサイズ換算表
日本の指輪サイズ(号)と、内周・内径(mm)、US サイズの目安を一覧にします。プレゼントや海外通販の参考に。
- 登録不要・無料
- ブラウザ内で処理
- データ送信なし
| 日本(号) | 内周(mm) | 内径(mm) | US サイズ |
|---|---|---|---|
| 1号 | 41 | 13.05 | 1.5 |
| 2号 | 42 | 13.37 | 2 |
| 3号 | 43 | 13.69 | 2.5 |
| 4号 | 44 | 14.01 | 3 |
| 5号 | 45 | 14.32 | 3.5 |
| 6号 | 46 | 14.64 | 3.5 |
| 7号 | 47 | 14.96 | 4 |
| 8号 | 48 | 15.28 | 4.5 |
| 9号 | 49 | 15.6 | 5 |
| 10号 | 50 | 15.92 | 5.5 |
| 11号 | 51 | 16.23 | 5.5 |
| 12号 | 52 | 16.55 | 6 |
| 13号 | 53 | 16.87 | 6.5 |
| 14号 | 54 | 17.19 | 7 |
| 15号 | 55 | 17.51 | 7 |
| 16号 | 56 | 17.83 | 7.5 |
| 17号 | 57 | 18.14 | 8 |
| 18号 | 58 | 18.46 | 8.5 |
| 19号 | 59 | 18.78 | 9 |
| 20号 | 60 | 19.1 | 9 |
| 21号 | 61 | 19.42 | 9.5 |
| 22号 | 62 | 19.74 | 10 |
| 23号 | 63 | 20.05 | 10.5 |
| 24号 | 64 | 20.37 | 11 |
| 25号 | 65 | 20.69 | 11 |
| 26号 | 66 | 21.01 | 11.5 |
| 27号 | 67 | 21.33 | 12 |
| 28号 | 68 | 21.65 | 12.5 |
| 29号 | 69 | 21.96 | 12.5 |
| 30号 | 70 | 22.28 | 13 |
※ 目安です。号数の基準はメーカーにより多少異なります。正確には指の内周を測り、内周(mm)で比べてください。
関連ツール
単位換算 靴のサイズ換算表 日本(cm)の靴のサイズを、US(メンズ・レディース)・UK・EU サイズに換算した早見表です。海外通販での靴選びの目安に。 単位換算 服のサイズ換算表 日本の服のサイズ(号・S/M/L)と、US・UK・EU(ヨーロッパ)サイズの目安を一覧にします。海外通販の参考に。 単位換算 アスペクト比の計算 幅と高さから縦横比(16:9 など)を求め、比率を保ったまま拡大・縮小したときのサイズを計算します。画像や動画のサイズ調整に。 単位換算 エネルギー・カロリーの換算 J・kJ・cal・kcal・Wh・kWh・BTU などのエネルギーを相互に換算します。食品のカロリーと電力量の比較にも使えます。