MIME タイプ一覧
拡張子とMIME タイプ(Content-Type)の対応表です。画像・動画・文書・フォントなど主なファイル形式を掲載しています。
- 登録不要・無料
- ブラウザ内で処理
- データ送信なし
| 分類 | 拡張子 | MIME タイプ |
|---|---|---|
| 画像 | .jpg .jpeg | image/jpeg |
| 画像 | .png | image/png |
| 画像 | .gif | image/gif |
| 画像 | .webp | image/webp |
| 画像 | .avif | image/avif |
| 画像 | .svg | image/svg+xml |
| 画像 | .ico | image/x-icon |
| 画像 | .heic | image/heic |
| 画像 | .bmp | image/bmp |
| 画像 | .tif .tiff | image/tiff |
| 動画 | .mp4 | video/mp4 |
| 動画 | .webm | video/webm |
| 動画 | .mov | video/quicktime |
| 音声 | .mp3 | audio/mpeg |
| 音声 | .m4a | audio/mp4 |
| 音声 | .wav | audio/wav |
| 音声 | .ogg | audio/ogg |
| 文書 | application/pdf | |
| 文書 | .txt | text/plain |
| 文書 | .csv | text/csv |
| 文書 | .docx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| 文書 | .xlsx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| 文書 | .pptx | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
| 文書 | .doc | application/msword |
| 文書 | .xls | application/vnd.ms-excel |
| Web | .html .htm | text/html |
| Web | .css | text/css |
| Web | .js .mjs | text/javascript |
| Web | .json | application/json |
| Web | .xml | application/xml |
| Web | .wasm | application/wasm |
| Web | .webmanifest | application/manifest+json |
| フォント | .woff2 | font/woff2 |
| フォント | .woff | font/woff |
| フォント | .ttf | font/ttf |
| フォント | .otf | font/otf |
| 圧縮 | .zip | application/zip |
| 圧縮 | .gz | application/gzip |
| 圧縮 | .7z | application/x-7z-compressed |
| その他 | (不明なバイナリ) | application/octet-stream |
| その他 | (フォーム送信) | application/x-www-form-urlencoded |
| その他 | (ファイル送信) | multipart/form-data |
関連ツール
開発 HTTP ステータスコード一覧 200・301・404・500 など HTTP ステータスコードの意味を、日本語の説明つきで一覧にします。 開発 ポート番号一覧 HTTP(80)・HTTPS(443)・SSH(22)・MySQL(3306)など、よく使うポート番号とサービスの一覧です。 開発 .env ⇔ JSON 変換 .env 形式(KEY=value)の環境変数を JSON に、JSON を .env 形式に変換します。引用符・コメント・export にも対応。 開発 .gitignore の作成 Node.js・Python・Java・Mac・Windows・VS Code など、使う言語・環境を選ぶだけで .gitignore の内容を作成します。